000 | 01898nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2008||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1783 _bA556 |
||
100 | _aAmurrio Nieto, Anabel Zulema | ||
245 | 0 | _aIncidencia de los precios relativos de las importaciones y producción nacional para el sector textil en Bolivia en el periodo 1987-2006: una aplicación del Modelo Armington | |
246 | _a Incidence of the relative prices of imports and domestic production for the textile sector in Bolivia over the period 1987-2006: an application of the Armington model | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2008 |
||
300 |
_a107p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aBellot Sáenz, Joshua | ||
502 | _aLicenciado en Ingeniería Comercial | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Ingeniería Comercial | ||
520 | _aLos acuerdos y políticas comerciales comerciales que se contemplaron por la liberaciín de los mercados, como consecuencia de la implementación de la nueva política económica aplicada por el país a mediados de los años 80s, llevó a impulsar procesos de apertura que provocaron un incremento de las importaciones en distintos sectores del país. El presente estudio se ha propuesto determinar en que medida la apertura comercial mencionada en el párrafo anterior llevó a los precios relativos de las importaciones y produccion nacional, dentro el sector textil, a incidir sonbre la composición de las cantidades relativas de ambos bienes durante el periodo1987-2006, partiendo de la hipótesis planteada en el modelo Armington (baja incidencia o sustitución emperfecta)^ies | ||
610 | _aSector Textil en Bolivia | ||
650 | _aIngeniería Comercial | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA45 |
||
999 |
_c11280 _d11280 _x0 |