000 | 01815nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1782 _bA438 |
||
100 | _aAlmanza Ganci, Ronald José | ||
245 | 0 | _aAplicación de un modelo econométrico en la demanda del credito para asalariados Fondo Financiero Privado Prodem SA | |
246 | _a Applying an econometric model of credit demand for employees Fondo Financiero Privado SA Prodem | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2010 |
||
300 |
_a121p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aBeltrán, Jhony | ||
502 | _aLicenciado en Ingeniería Comercial | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Ingeniería Comercial | ||
520 | _aEl fondo financiero privado Prodem es una de las entidades microfinancieras más estables dentro de las entidades financieras del país, ofrece un aserie de servicios pero su especialidad son los creditos. Los últimos 4 años, FFP Prodem en elianza estratégica con Innova Empresarial, ha desarrollado un sistema de información de tipo gerencial financiero de avanzada que permite el desarrollo de: productos, servicios, administración contabilidad y finanzas en todo el territorio nacional. El proceso del trabajo de investigación para identificar cuales eran las variables más importantes de la demanda del crédito para asalariados, se realizó una encuesta la cual ayudó a identificar dichas variables y seguidamente se aplicó el modelo econométrico Logit Binario con el objetivo de evaluar dichas variables.^ies | ||
610 | _aFondo Financiero Privado PRODEM S.A. | ||
650 | _aIngeniería Comercial | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA45 |
||
999 |
_c11281 _d11281 _x0 |