000 | 02066nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 330 _bCH31, TE |
||
100 | _aChavez Martínez, Claudia Cecilia | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los factores socioeconómicos que influyen en la valoración contingente para mejorar la disposición final de residuos sólidos de la empresa municipal de aseo Oruro EMAO | |
246 | _a Analysis of the socioeconomic factors that influence contingent valuation to improve solid waste disposal of the municipal cleaning EMAO Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2010 |
||
300 |
_a117p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aDel Barco Gamarra, Roberto | ||
502 | _aLicenciado en Ingeniería Comercial | ||
502 | _aOruro.UTO.Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas.Carrera de Ingeniería Comercial | ||
520 | _aEl presente trabajo tiene como finalidad el anlizar y caracterizar a las familias del distrito 3 de la ciudad de Oruro y la influencia de ciertos factores socioeconómicos en la disponibilidad a pagar para mejorar de la disposición final de residuos sólidos. Para su desarrollo se realizó en principio una revisión bibliográfica, que constituye en una base fundamental para la continuidad del trabajo. De acuerdo con el estudio realizado se obtuvo que la disponibilidad a pagar de Bs. 1.12 mensual con el cual se propone la incorporación dentro las políticas de la empresa EMAO, la selección de residuos reciclables como: papel, plásticos y aluminio, con el fin de preservar la vida útil del relleno sanitario que se ve afectado debido al acelerado crecimiento de la población juntamente con el aumento de residuos sólidos generados y así contribuir a la conservación del medio ambiente y mejorar los ingresos para la empresa.^ies | ||
610 | _aEmpresa Minicipal de Aseo Oruro "EMAO" | ||
650 | _aIngeniería Comercial | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA44 |
||
999 |
_c11283 _d11283 _x0 |