000 | 02068nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2008||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1789 _bC128 |
||
100 | _aCáceres Argote, Marcelo Roger | ||
245 | 0 | _aPropuesta de un sistema de gestión de calida basado en la norma ISO 9001 2000 para el Gran Sucre hotel | |
246 | _a Proposal for a warm management system based on ISO 9001 2000 for Gran Hotel Sucre | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2008 |
||
300 |
_a233p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aLicenciado en Ingeniería Comercial | ||
502 | _aNina Yucra, Omar Rodolfo | ||
502 | _aOruro.UTO.Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas.Carrera de Ingeniería Comercial | ||
520 | _aEl presente trabajo dirigido propone la implementación de un sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001:2000 para mejorar los servicios hoteleros y los beneficios económicos del Gran Sucre Hotel. Se relizaron encuestas a los huéspedes del hotel, también a los clientes de la competencia, para identificar el nivel de satisfacción, además de identificar el nivel de satisfacción, además de identificar las falencias del personal del hotel. también se realizó entrevistas al gerente y al personal del hotel, para identificar los desaciertos dentro del hotel. Se realiza una simulación a través de la construcción de escenarios, mediante el software Vensim, realizando una comparación de beneficios obtenidos con la aplicación del sistema de gestión de calida y sin la aplicación. las conclusiones hechas tienen como finalidad de implementar un sistema de gestión de calidad, así como resaltar los puntos débiles del hotel para corregirlos en el corto plazo. Se da recomendación al hotel en base al análisis hecho en comparación a los pntos que marcan la norma ISO 9001:2000.^ies | ||
610 | _aGran Sucre Hotel | ||
650 | _aIngeniería Comercial | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA44 |
||
999 |
_c11285 _d11285 _x0 |