000 | 01903nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1769 _bB968 |
||
100 | _aBusch Alá, Juan Carlos | ||
245 | 0 | _aAuditoría Operativa de Recursos Humanos de la Empresa SM Palace Hotel Gestion 2008 | |
246 | _a Operational Audit of Human Resource Management Company 2008 SM Palace Hotel | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2009 |
||
300 |
_a72p. _btab; graf. _c28cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aLicencaido en Contaduría Pública | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Contaduría Pública | ||
502 | _aRodríguez Rodríguez, Eduardo | ||
520 | _aEl presente trabajo tiene como sujeto de investigación al SM Palace Hotel, presta servicios de hospedaje restaurante en la ciudad de Oruro. Debido a que la Gerente Propietario desea establecer la eficacia, eficiencia y economicidad de los Recursos Humanos integrantes en la entidad, es por esta razón que el trabajo realizado consistió en determinar estos factores para tomar medidas que puedan fortalecer el desempeño de sus actividades. Así se utilizaron diferentes técnicas para la recolección de datos, siendo estas la observación, entrevistas, cuestionario y análisis documental las cuales sirvieron para verificar la calidad de servicio brindada a los huéspedes, llegando de esta manera a cumplir los objetivos del presente trabajo. El trabajo se desarrollo en cinco fases las cuales fueron; estudio preliminar, revisión de la legislación, objetivos políticas y normas, revisión, examen detallado de área críticas y comunicación de los Resultados de la Auditoría Operativa^ies | ||
610 | _aEmpresa SM Palace Hotel | ||
650 | _aAuditoría-Operativa | ||
942 |
_cLI _zFCEFA3 |
||
999 |
_c11311 _d11311 _x0 |