000 | 02638nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1794 _bG582 |
||
100 | _aGómez Fuentes, Nyla Karen | ||
245 | 0 | _aImplementación del sistema de internet Wimax en Coteor Ltda. asociado a un análisis de demanda del servicio | |
246 | _aImplementation of the Internet system in Coteor Ltd. Wimax associated with a service demand analysis ies | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2010 |
||
300 |
_a149p. _bgraf; ilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye índice de cuadros. Incluye índice de tablas. Incluye índice de gráficos. Incluye índice de figuras. Incluye índice de anexos | ||
502 | _aCastro Calizaya, María | ||
502 | _aLicenciada en Ingeniería Comercial | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Ingeniería Comercial | ||
505 | _aEconomía, oferta, demanda de servicios, costos, indicadores de evaluación, econometría | ||
520 | _aCOTEOR Ltda., utiliza una tecnología de enlace satelital por fibra óptica para proveer el servicio de internet en los sistemas Dial Up y ADSL, sin embargo estos sistemas actualmente no son atractivos para los usuarios de internet por las pocas ventajas que tiene, es por eso que se analiza la probabilidad de que estos usuarios cambien su sistema de internet al sistema WIMAX, sistema nuevo de internet con ventajas más atractivas que representará una implementación de nuevas tecnologías a la Cooperativa, así esta sería competitiva en el mercado, sin duda existen costos de implementación de este nuevo sistema de internet que también son estudiados, utiliza datos de corte transversal obtenidos de un cuestionario realizado a los usuarios de internet en los sistemas Dial, Up y ASDL, con el fin de caracterizar a los usuarios que usan y necesitan del servicio de internet y relacionar la predisposición de cambiar su actual sistema de internet al nuevo sistema de internet WIMAX en función a determinadas características individuales socioeconómicas, la propuesta desarrollada, analizada y puesta a consideración, se aboca a la implementación del sistema de internet WIMAX, se describe el análisis tanto de demanda y por otro lado las estimaciones de costos e ingresos reflejando en el flujo de caja, con el fin de ofertar un nuevo sistema de internet más competitivo en el mercado.^ies | ||
610 | _aCooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. COTEOR | ||
650 | _aDemanda, Inversión-Sistema Wimax | ||
942 |
_cLI _zFCEFA1 |
||
999 |
_c11333 _d11333 _x0 |