000 | 01749nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1827 _bM736 |
||
100 | _aMollo Tito, Sofía Eugenia | ||
245 | 0 | _aAuditoría especial de ingresos y egresos en el Gobierno Municipal de Sabaya gestión 2007 | |
246 | _a Special audit of revenues and expenditures in the municipal government management Sabaya 2007 | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2009 |
||
300 |
_a113p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aCalizaya, Rafael | ||
502 | _aLicenciatura en Contaduría Pública | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Contaduría Pública | ||
520 | _aEl Gobierno Municipal Sabaya, es una entidad autónoma, de derecho píblico con personería jurídica y patrimonio propio, tiene potestad normatica, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica, ejercita en el ámbito de su juridicción territorial y competencias establecidas por la Ley Nº2028 (Ley de Municipalidades). El objetivo general del presente trabajo es realizar una auditoría especial de ingresos y egresos en el gobierno municipal de Sabaya para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales sobre el manejo de ingresos y egresos, gestión 2007 el mismo fue cumplido según los programas de trabajo para los ciclos de ingresos y egresos, a través de sus correspondientes pruebas de cumplimiento y sustantiva presentadas en el legajo corriente^ies | ||
610 | _aGobierno Municipal de Sabaya | ||
650 | _aContaduría Pública | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA45 |
||
999 |
_c11349 _d11349 _x0 |