000 | 02018nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1824 _bM484 |
||
100 | _aMejía Michel, Patricia | ||
245 | 0 | _aAuditoría de calidad del servicio al cliente en la cooperativa de ahorro y crédito abierta "Asunción" LTDA. Agencia Oruro Gestión 2008 | |
246 | _a Audit quality customer service in the credit union and open Assumption LTDA. Oruro Management Agency 2008 | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2009 |
||
300 |
_a155p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aAlurralde Ugarte, Milko | ||
502 | _aLicenciatura en Contaduría Pública | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Contaduría Pública | ||
520 | _aTodas las empresas proporcionan servicios a sus clientes, independientemente de si le venden un producto tangible o intangible. Las empresas reconocen a la calidad del servico como una variables estratégica esencial y fuente de ventaja competitiva en el mercado. La calidad del servicio, se está convirtiendo en nuestros días en un requisito impresindible para competir en las organizaciones industriales y comerciales de todo el mundo, ya que las implicaciones que tienen en la cuenta de resultados, tanto el corto como en el largo plazo, son muy positivas para las empresas envueltas en este tipo de procesos, de esta forma la calidad del servicio se convierte en un elemento estratégico que confiere una ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo a aquellas que tratan de alcanzarla. El trabajo de investigación servirá de modelo para realizar otros exámenes en otras instituciones que brindan estos tipos de servicios, tanto públicos como privados.^ies | ||
610 | _aCooperativa de ahorro y crédito abierta "Asunción" LTDA. | ||
650 | _aContaduría Pública | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA45 |
||
999 |
_c11352 _d11352 _x0 |