000 | 01729nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2011||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1929 _bC138 |
||
100 | _aCadima Quiroga, Hugo Cesar Martín | ||
245 | 0 | _aAcciones de publicidad y venta de paquetes turísticos que permitan incrementar la afluencia turística en el carnaval de Oruro | |
246 | _a Shares of advertising and sale of tourist packages that will increase the number of tourists in the Carnival of Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2011 |
||
300 |
_a105p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aLicenciado en Ingeniería Comercial | ||
502 | _aOruro. UTO.Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas.Carrera de Ingeniería Comercial | ||
502 | _aYucra, Oscar | ||
520 | _aEl turismo se ha desarrollado rápidamenteen los últimos años, los paísesque han establecido políticas precisas para su desarrollo han logrado que esta actividad sea su principal generadora de recursos económicos. En líneas generales, el crecimiento de las llegadas a nivel mundial ha aumentado de maner apotencial y los ingresos de manera exponencial. En los últimos años, cada vezcon más frecuencia, se ha hechoevidente que el territorio boliviano es visitadopor muchos extranjeros provenietes de diferentes partes del mundo, que aprovechan su tiempo libre, recursos económicos y necesidades de recreación, realizan largos viajes motivados por conocer algunos atractivos muy particulares de niestro país.^ies | ||
610 | _aCarnaval de Oruro | ||
650 | _aIngeniería Comercial | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA44 |
||
999 |
_c11371 _d11371 _x0 |