000 | 01736nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2011||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1930 _bF598 |
||
100 | _aFlore Dávalos, Willy Alfredo | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los factores que influyen en la demanda de servicio del FPS Oruro con los diferentes gobiernos municipales del departamento de Oruro | |
246 | _a Analysis of factors influencing the demand for the service of Oruro FPS with various municipal governments in the department of Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2011 |
||
300 |
_a120p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aLicenciado en Ingeniería Comercial | ||
502 | _aOruro.UTO.Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas.Carrera de Ingeniería Comercial | ||
502 | _aRamírez, Jacqueline | ||
520 | _aEl Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social es una entidad sin fines de lucro dependiente del Ministerio de economía y que tiene como objeto de cofinanciar la ejecución en forma descenralizada de programas y proyectos presentado por los Gobiernos Municipales en los sectores de salud, sanemiento básico, energía rural y otro proyectos de inversión. El presente trabajo propone que el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social de Oruro tome muy en cuenta los resultados obtenidos mediante el modelo Logit para poder modificar sus políticas internas y toma de desiciones que permite caracterizar las preferencias de los demandantes.^ies | ||
610 | _aServicio del F.P.S. Oruro-Gobiernos Municipales de Oruro | ||
650 | _aIngeniería Comercial | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA44 |
||
999 |
_c11372 _d11372 _x0 |