000 | 01862nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2011||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1932 _bV36 |
||
100 | _aVásquez Cotjira, Álvaro José | ||
245 | 0 | _aAnálisis y reducción de costos operativos de la empresa detransporte internacional de carga SETT CARGO de la ciudad de Oruro | |
246 | _a Analysis and reduction of operating costs of international freight company SETT detransporte over the city of Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2011 |
||
300 |
_a126p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aLicenciado en Ingeniería Comercial | ||
502 | _aMamani Cahuana, Evaristo | ||
502 | _aOruro.UTO.Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas.Carrera de Ingeniería Comercial | ||
520 | _aLos costos operativos de transporte internacional de cargas de la empresa SETT CARGO S.R.L. son clasificados en costos fijos y en costos variables analizando el comportamiento de cada uno de los insumos utilizados en operaciones por unidad vehicular, para este fin se aplicó un modelo de simulaciñon estimado sus efectos positivos y negativos para la empresa. El costo en consumo de combustible es el costo más elevado con relación al costo total y por esta razon en el presente trabajo se propone alguna alternativas para reducir el consumo de diesel.Un obstáculo que se presentó fue que la empresa no contaba con información técnica adecuada y fue de que en vista de la información de la empresa es incompleta y escasa como en al mayoría de las empresas de transporte de carga de la ciudad. ^ies | ||
610 | _aEmpresa de Transporte Internacional de Carga SETT CARGO S.R.L. | ||
650 | _aIngeniería Comercial | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA44 |
||
999 |
_c11374 _d11374 _x0 |