000 | 01875nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_a ECO TE1890 _bL866 |
||
100 | _aLucas Laura, Jesús | ||
245 | 0 | _aAplicación de autómatas celulares y lógica difusa a través de la inteligencia artificial para la predicción de la demanda de productos genéricos de la empresa South American Express SA | |
246 | _aApplication of cellular automatons and diffuse logic across the artificial intelligence for the prediction of the demand of generic products of the company South American Express SA | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2010 |
||
300 |
_a82p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aLicenciado en Ingeniería Comercial | ||
502 | _aMorales Alconini, Ivan Marcelo | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Ingeniería Comercial | ||
520 | _aEste trabajo busca comprobar que existe contagio de expectativas o influencia entre las variables que influyen en la proyección de demanda de productos genéricos de la empresa South American Express. Para esto, se utiliza la inteligencia artificial a través de la metodologóa de autómatas celulares y lógica difusa, dadas sus buebas cualidades y buena capacidad para modelar el comportamiento de sistemas complejos adaptativos. De esta forma se busca encontrar un porcentaje significativo (sobre 60%) de aciertos en la prediccion de la demanda, utilizando solamente como variables explicativas los estados de los periodos anteriores, los que son sometidos a una función de influencia de las comunas vecianas.^ies | ||
610 | _aEmpresa South American EXpress S.A. | ||
650 | _aIngeniería Comercial | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA45 |
||
999 |
_c11377 _d11377 _x0 |