000 | 01742nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 658 _bZ94d |
||
100 | _aZurita Sabioncello, Edwin Herbert | ||
245 | 0 | _aDiseño de estrategias de demanda selectiva para los productos de terapia de reemplazo hormonal del Laboratorio Schering Boliviana Ltda. en la ciudad de Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2001 |
||
300 |
_a93p. _b. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Glosario de términos. Incluye Anexos | ||
502 | _aDel Castillo R , RosarioAdministración de Empresas | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciado en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Administración de Empresas | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
505 | _aFundamentación Teórica; diseño teórico; diseño metodológico; proceso de recogida y análisis de los resultados; propuesta "Diseño de estrategias de demanda selectiva para los productos de terapia de reemplazo hormonal del Laboratorio Schering Bol. Ltda. en la ciudad de Oruro | ||
520 | _aEl laboratorio Schering en su preocupación de proporcionar una mejor calidad de vida a las mujeres de Bolivia, ingresa al mercado boliviano los productos de terapia en reemplazo hormonal indicados en la menopausia. Encausa su atención en lograr que los médicos empiecen a recetar estos productos, pero al pasar el tiempo se dá cuenta que no está teniendo la respuesta esperada^ies | ||
650 | _aMercadotecnia | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c1138 _d1138 _x1 |