000 | 02061nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1859 _bC124 |
||
100 | _aCabrera Terán, Oscar Luis | ||
245 | 0 | _aEnfoque de gestión de riesgo operativo para Bancos del Sistema Financiero Boliviano | |
246 | _a Approach to Operational Risk Management paragraph Bolivian Banks Financial System | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2009 |
||
300 |
_a76p. _bilus; tab. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aFlores P, Antonio | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría | ||
504 | _b3 | ||
520 | _aEl proceso de documentación y análisis de riesgos y controles para efectos del presente trabajo tiene coincidencias importantes con el método de análisis requerido para el cumplimiento de Basilea II, mas aun tomando en cuenta que este enfoque fue diseñado a partir del modelo COSO (committe Of Sponsorin Organizations Of The Treadway Commission) de control interno; razón por la cual se ha integrado ambos procesos de manera que se aproveche al máximo las similitudes entre ambos. Otras opraciones que no respondan a la definición de Entidades Financieras, o inversiones en valores representativos de deuda que no esten inscritos en el "Registro de mercado de valores", deben contabilizarse como préstamo en el grupo de Cartera y sujetarse a dichas regulaciones. Al momento de comprar o costituir una inversión la entidad Financiera deberá determinar, de acuerdo a politicas formalmente aprobadas, si la misma temporaria o permanente. Cualquier reclasificación, deberá ser comunicada en forma es temporaria o permanente. Cualquier reclasificación, deberá ser comunicada en forma escrita al organismo de Supervisión.^ies | ||
610 | _aSistema Financiero Boliviano | ||
650 | _aAuditoría | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA39 |
||
999 |
_c11380 _d11380 _x0 |