000 | 02261nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 330 _bV17,TE |
||
100 | _aValdez Rodríguez, Juan Carlos | ||
245 | 0 | _aEvaluación ex - post del Prome aplicando un modelo econometrico Probit en el Municipio de Huayllamarca periodo 2005 - 2009 | |
246 | _a Evaluación ex - post del Prome aplicando las Naciones Unidas Modelo econometrico Probit En El Municipio de Huayllamarca Periodo 2005 - 2009 | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2010 |
||
300 |
_a119p. _btab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye resumen. Incluye tabla de contenido. Incluye bibliografía . Incluye anexos. Incluye índice de figuras. Incluye índice de cuadros. Incluye índice de diagramas | ||
502 | _aCáceres Argote, Patricia | ||
502 | _aLicenciado en Economía | ||
502 | _aOruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Economía | ||
505 | _aIntroducción, marco metodológico y de procedimientos, marco referencial, marco conceptual, marco práctico, marco demostrativo y propositivo, conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aEn el presente trabajo de investigación se realizo un diagnostico y recogida de datos para la elaboración de los indicadores propuestos en el documento, habiendo realizado la codificación y procesamiento de los mencionados. Este documento propone una implementación conceptual y práctica de la evaluación EX - POST del programa municipal educativo en el municipio de Huayllamarca, enmarcados en seis áreas estratégicas los cuales son 1. Cobertura, matricula y permanencia en el sistema 2. Desarrollo curricular, 3. Formación del personal docente, 4. Órganos de participación Popular, 5. Infraestructura y Equipamiento, 6. Desarrollo Institucional y su dicha experiencia poder implantar como norma pública para cualquier programa de ejecución en el municipio.^ies | ||
610 | _aMunicipio de Huayllamarca | ||
650 | _aEvaluación ex - post del Prome aplicando un modelo econometrico Probit en el Municipio de Huayllamarca periodo 2005 - 2009 | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c11392 _d11392 _x0 |