000 | 01634nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2006||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2165 _bC456d |
||
100 | _aChoque Subieta, Lucía^raut | ||
245 | 0 | _aDiseño de un sistema de evaluación del desempeño humano para la Industria Cerámica de Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2006 |
||
300 |
_a84p. _bilus. _c28cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aFuentes Sotomayor, JamblerAdministración de Empresas | ||
502 | _aIndustria Cerámica de Oruro | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aLa metodología del presente trabajo es el método interpretativo y centrándose en el personal operativo y medio donde se puede evidenciar si el trabajador esta a gusto con las funciones que se le delega mediante instrumentos de recogida de información como la entrevista y el cuestionario, además de la observación física. La información utilizó técnicas de análisis, síntesis, inducción y deducción, mediante cuadros y gráficos donde se llegó a obtener los siguientes resultados: se evidencia que la empresa Inceror Ltda. no cuenta con un sistema de evaluación del desempeño humano el cual nos servirá para evidenciar que con su aplicación se tenga el grado de desempeño, se mejore y desarrolle el nivel de rendimiento de todos sus trabajadores^ies | ||
650 | _aADMINISTRACION-RECURSOS HUMANOS | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c114 _d114 _x1 |