000 | 02016nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2005||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1359 _bP384 |
||
100 | _aPeña Veizaga, Juan Carlos | ||
245 | 0 | _aAuditoría de uns sistema de gestión de calidad ISO 9004: 2000 en la empresa de servicios técnicos PROTEC. Proyecto Instalación de Gas Domiciliario | |
246 | _aAudit of uns system of management of ISO quality 9004: 2000 in the company of technical services PROTEC. I project Installation of Domiciliary Gas | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2005 |
||
300 |
_a92p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aBlacutt T, Santos | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría | ||
520 | _aLa empresa de Servicios PROTEC necesita hacer un seguimiento de la calidad de los materiales utilizados en el Proyecto de Instalación de gas domiciliario mediante las normas ISO 9004-2000, es de suma importancia para la empresa ya que conesto evitara la utilización de materiales de mala calidad o sin certificación y la mala utilización de estos. Es por eso que una auditoría de un sistema de gestión de calidad ISO 9004-2000 guiado por la Directrices para la Auditoria de un sistema de Gestión de Calida Norma Boliviana NB-19 011 ya que esta es el elemento básico del sistema de calidad, permitiendo revisar la implementación y examinar su efectividad ,para ver si durante el desarrollo se llevo acabo todo lo expuesto en el manual de calidad, para el logro de la Certificación , constituye una herramienta importante para el logro de los bojetivos y metas de desarrollo económico social e institucional de la empresa PROTEC y lo que es más importante la reducción de no conformidades.^ies | ||
610 | _aPROTEC | ||
650 | _aAuditoría | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA39 |
||
999 |
_c11411 _d11411 _x0 |