000 | 02216nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1360 _bV122 |
||
100 | _aVacaflor Beltrán, Mónica Gabriela | ||
245 | 0 | _aAuditoría especial en la Dirección Distrital de Oruro sobre designación y reasignación de itemes y distribución de carga horaria de educación formal y alternativa del Magisterio fiscal en el distrito urbano | |
246 | _a Special audit in the Department of Oruro district designation and reassignment on items and Distribution of hours for formal Education and Alternative Teaching in the Urban District Attorney | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2004 |
||
300 |
_a61p. _btab. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría | ||
502 | _aPaiva Quinteros, Walker | ||
520 | _aDentro de las funciones que tiene la dirección Distrital está el contratar y designar docentes en el distrito escolar segun la demanda de cada unidad educativa, en fución al número de alumnos matriculados en cada uno de los niveles y modalidades, a propuesta del Director de Unidad Educativa, en sujeción al Sistema de Administración de Personal y al artículo 21 al DS 23951 y DS 23968. Para ello la Dirección Distrital de Oruro, cuenta con tecnicos quuienes administran los recursos humanos del servicio de educaci´`on pública, en sufeción a los Techos Presuestarios e indicadores de eficiencia establecidos por el Ministerio de Eduación. Donde se pudo evidenciar deficiencias en los procesos de contratación docente por la cual se sugiere realizar la evaluacion del control Interno vigente, en sus dos etapas Análisis y funcionamiento de los procedimientos de auditoría especial, evaluación de resultados, análisis de la información y elaboración del informe de auditoría en base a la evidencia de auditoría suficiente y competente.^ies | ||
610 | _aDirección Distrital de Oruro | ||
650 | _aAuditoría | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA39 |
||
999 |
_c11413 _d11413 _x0 |