000 | 01944nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2007||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1899 _bR658 |
||
100 | _aRocha Chamoso, Karina | ||
245 | 0 | _aImplementación del crédito emprender para incrementar el acceso a los servicios de la Micro Financiera Pro Mujer | |
246 | _a Implementation of credit taken to increase access to services for Micro Finance Pro Mujer | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2007 |
||
300 |
_a103p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos. Incluye lista de cuadros. Incluye lista de gráficos. Incluye siglas y abreviaturas. Incluye personas y entidades entrevistadas | ||
502 | _aLicenciado en Economía | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Economía | ||
520 | _aEn el presente Trabajo Dirigido se diseña un nuevo producto micro crediticio que satisfaga necesidades de la clientela de Pro Mujer en la Regional Oruro, que sirva como una herramienta a la Institución Micro Financiera para lograr el cumplimiento de su misión, es decir a través de la implementación del crédito emprender se pretende desarrollar una cliente habilidades que permitan el crecimiento y consolidación de su negocio. Para poder cumplir este objetivo se ha seleccionado una muestra representativa del universo de prestatarias; una vez terminada la recogida de los datos se ha procedido a la interpretación de los resultados, para finalmente proponer una respuesta a este problema que de ser adoptada por la financiera le permitirá dar cumplimiento a la misión social y lograr el crecimiento cualitativo, que es el motivo de la investigación que nos ocupa a lo largo de todo el documento.^ies | ||
610 | _aMicro Financiera Pro Mujer | ||
650 | _aEconomía | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA29 |
||
999 |
_c11444 _d11444 _x1 |