000 | 01469nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 658 _bC18d TE535 |
||
100 | _aCalatayud Vásquez, Eugenia | ||
245 | 0 | _aDiseño de una estructura organizacional para la Planta Minerales Industriales SRL. (Oruro) | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2001 |
||
300 |
_a77p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Anexos. Incluye Bibliografía | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciada en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Administración de Empresas | ||
502 | _aSalinas Lunario, RenéAdministración de Empresas | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
505 | _aCapítulo I : Diseño teórico~Capítulo II : Diseño práctico~Sexxión de referencias | ||
520 | _aPara obtener un desarrollo productivo toda empresa debe contar con una estructura organizacional acorde a las necesidades y actividad de la empresa, dando claridad a los elementos esenciales con los que cuenta la estructura (División del trabajo, departamentalización, jerarquización y coordinación), para brindar eficiencia administrativa y una adecuada coherencia en sus actividades^ies | ||
650 | _aOrganización-Estructura | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c1146 _d1146 _x1 |