000 | 01768nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 330 _bG614,TE |
||
100 | _aGonzales Céspedes, Inés | ||
245 | 0 | _aAplicación de un modelo econométrico para el análisis de las variables más imfluyentes en el preceso de producción de la fábrica Enalbo | |
246 | _aApplication of an econometric model to analyze the variables in the precessing imfluyentes production factory Enalbo | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2010 |
||
300 |
_a103p. _bgraf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aLicenciatura en Ingenieria Comercial | ||
502 | _aMercado Rossell, Jhonny | ||
502 | _aOruro, Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Economicas y Financieras, Ingenieria Comercial | ||
520 | _aLa evolucion permanentey las exigencias de los nuevos mercados glovalizados plantean a las organizaciones nuevas necesidades a resolver a través de cambios y ajustes de estrategias y prioridades. En un marco de crecientes presiones competitivas, alta especializacion e insertidumbre, las empresas necesitan optimizar su produccion para no quedar rezagadas y poder seguir siendo competitivas.ENALBO se encuentra ubicada en la ciudad de Oruro y es la unica empresa en Bolivia que se encarga de producir envases de aluminio, esta empresa forma parte desde mayo del 2003 de la Cerveceria Boliviana Nacional S.A. una de las empresas mas grandes e importantes de Bolivia la cual tiene como reto adecuarse a los cambios tecnológicos y sociales que el mundo.^ies | ||
610 | _aFábrica Enalbo | ||
650 | _aAplicación de un modelo econométrico | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA25 |
||
999 |
_c11473 _d11473 _x0 |