000 | 01738nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 1902 _bT594 |
||
100 | _aTola Cruz, Willian | ||
245 | 0 | _aReingeniería de procesos en el actual sistema de distribución de agua de la Epsa "Bustillo" mancomunitaria social; aplicación de modelo de transporte | |
246 | _aProcess reengineering in the current water distribution system of social mancomunitaria Epsa Bustillo, application of transportation model | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2010 |
||
300 |
_a116p. _bgraf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye anexos. Incluye indice de graficos | ||
502 | _aLicenciatura en Ingenieria Comercial | ||
502 | _aOruro, Universidad Tecnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Ingenieria Comercial | ||
520 | _aEl acceso al servicio es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Los problemas de salud que derivan de la falta de este servicio representa una amenaza para la humanidad y es un signo de la pobreza en la que aun viven millones de habitantes. El analisis de modelo de gestión se ilustra con experiencias recientes como la de participación privada, especial referencia en el modelo mancomunado qque se ah ido desarrollando en Bolivia, el cual se caracteriza por conformaruna empresa regional, una gestión empersarial con funciones descentralizadas y otras centralizadas y la participación de la sociedad, mediante acciones individuales, lo que les da representación en la junta de accionistas que es la maxima autoridad^ies | ||
650 | _aAplicación de modelo de transporte | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA25 |
||
999 |
_c11476 _d11476 _x0 |