000 | 02026nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2006||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE 1549 _bH 410 |
||
100 | _aHeredia Ramírez, Carla Concepción | ||
245 | 0 | _aAuditoría de los estados financieros del programa "Sebastian Pagador" | |
246 | _a Audit of financial statements Sebastian Payer Program | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2006 |
||
300 |
_a95p. _bilus; tab. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía.. Incluye anexos | ||
502 | _aLicenciatura en Contaduría Pública | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Ecónomicas Financieras y Administrativas. Carrera de Contaduría Pública | ||
502 | _aRocha Balladares, Marcial | ||
520 | _aTodas las empresas, independiente de su tamaño, estructura, naturaleza o sector al que pertenecen, se encuentra con riesgo en todos los niveles de su organización. Los riesgos afectan la habilidad de cada entidad para sobrevivir, competir con éxito dentro de su sector, mantener una posición financiera fuerte y una imagen Pública positiva así como la calidad global de sus productos, servicios y empleados.En el examen que se practicó al Programa "Sebastián Pagador", de los estados financieros de la gestión 2004, se apreció la adhesión a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los Principios de Control Interno, la SAS 78 en las transacciones y estructura orgánica de la institución y lo concerniente al personal.Realizada la auditoría, a los Estados Financieros, se puede concluir que el sistema de control interno está funcionando con algunas deficiencias, con respecto a las pruebas sustantivas se apreció que la información financiera no presenta grandes diferencias por lo que ofrece cierta razonabilidad y confiabilidad, en sus Estados Financieros.^ies | ||
610 | _aPrograma "Sebastian Pagador" | ||
650 | _aAuditoría de los estados financieros del programa "Sebastian Pagador" | ||
942 |
_cLI _zFCEFA47 |
||
999 |
_c11499 _d11499 _x0 |