000 | 01022nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789708300148 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aMX | ||
082 |
_aECO 658.15 _bB555f |
||
100 | _aBesley, Scott | ||
245 | 0 | _aFundamentos de administración financiera | |
246 | _aFundamentals of Financial Management | ||
250 | _a14 | ||
260 |
_aMéxico: _bCengage Learning, _c2009 |
||
300 |
_axvii, 819p. _bilus. _c27 cm |
||
500 | _aIncluye apendices | ||
505 | _aIntroducción a la administración financiera, conceptos básicos de administración financiera, valuación de activos financieros, valuación de activos reales (elaboración del presupuesto de capital, costo de capital, apalancamiento y política de dividendos, administración del capital de trabajo, planeación estratégica y decisiones de financiamiento | ||
650 | _aAdministración financiera | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aEugene F Brigham | ||
942 |
_cLI _zMTH |
||
999 |
_c11600 _d11600 _x1 |