| 000 | 01255nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780495105107 | ||
| 040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
| 044 | _aMX | ||
| 082 |
_aECO 512 _bK21a |
||
| 100 | _aKaufmann, Jerome E | ||
| 245 | 0 | _aAlgebra | |
| 246 | _aAlgebra | ||
| 250 | _a8 | ||
| 260 |
_aMéxico: _bCengage Learning, _c2010 |
||
| 300 |
_axiv, 879p. _bilus. _c27 cm |
||
| 500 | _aIncluye apéndice: números primos y operaciones con fracciones. Incluye respuestas a problemas con número impar y todos los problemas de repaso de capítulo, exames de capítulo y de repaso acumulados | ||
| 505 | _aConceptos y propiedades básicos, ecuaciones, desigualdades y resolución de problemas, polinomios, expresiones racionales, exponentes y radicales, ecuaciones cuadráticas y desigualdades, ecuaciones lineales y desigualdades con dos variables, funciones, funciones polinomiales y racionales, funciones exponencial y logarítmica, sistemas de ecuaciones, álgebra de matrices, secciones cónicas, secuencias e inducción matemática, técnicas de conteo, probabilida y teorema del binomio | ||
| 650 | _aAlgebra | ||
| 655 | _aLibros de Texto | ||
| 700 | _aKaren L Schwitters | ||
| 942 |
_cLI _zMTH |
||
| 999 |
_c11623 _d11623 _x1 |
||