000 | 01958nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aEco TE1946 _bF661 |
||
100 | _aFlores Illanes, Jaqueline Carmen | ||
245 | 0 | _aAuditoría Operacional del los Procesos Criditicios en la Institución Financiera de Desarrollo Pro-Mujer Gestión 2009 | |
246 | _aOperational audit of the the Processes Criditicios in the Financial Institution of Development For-woman Administration 2009 | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2010 |
||
300 |
_a220p. _btab. _c28cm |
||
500 | _aIncluye Conclusiones. Incluye Recomendaciones. Incluye Bibliografía | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aOruro.UTO.Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas.Carrera de Contaduría Pública | ||
502 | _aPatiño Cáceres, Santos | ||
520 | _aEl trabajo dirigido fue sobre los procesos crediticios en la Institución financiera de Desarrollo Por-Mujer gestión 2009, con el objetivo de determinar la eficacia, eficiencia y ecomocidad de los procesos crediticios en la Institución financieras de desarrollo Por-Mujer gestión 2009. Por lo que el informe de auditoria operacional mostró que existen carpetas de solicitud de crédito que no tienen documentación de respaldo, los procesos crediticios se realizaron en mayor tiempo del previsto, existen Asesores de crédito que no cumplen con el índice de productividad. Del total de las carpetas revisadas en la Institución Financiera de Desarrollo Pro-Mujer sólo 35 carpetas de solicitud de crédito cumplieron con la totalidad de la documentación de respaldo para la solicitud de crédito y 41 carpetas de solicitud de crédito por lo que se obtuvo un índice de 46% siendo este menor al 100% lo que significa que es INEFICAZ es decir no se logro el objetivo propuesto^ies | ||
610 | _aPro-Muyer | ||
650 | _aAuditoria-Operacional | ||
942 |
_cLI _zTRL |
||
999 |
_c11701 _d11701 _x0 |