000 | 01912nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2011||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1967 _bF391 |
||
100 | _aFernández Tadeo, Iván Félix | ||
245 | 0 | _aAuditoria Especial de la Ejecución Presupuestaria, Programa Infraestructura Urbana y Rural de la Prefectura Departamental de Oruro (gestión 2009) | |
246 | _aSpecial audit of the Budgetary Execution, Program Urban and Rural Infrastructure of the Departmental Prefecture of Oruro (administration 2009) | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2011 |
||
300 |
_a74p. _btab. _c28cm |
||
500 | _aIncluye Conclusiones. Incluye Recomendaciones | ||
502 | _aCalizaya Lucana, Rafael | ||
502 | _aLicenciado | ||
502 | _aOruro.UTO.Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas.Carrera de Contaduría Pública | ||
520 | _aComo una de las entidades públicas más importantes en nuestra ciudad de Oruro, se encuentra la Prefectura Departamental de Oruro, constituida por diferentes áreas o unidades operativas que contribuyen al desarrollo social económico de nuestra sociedad. El estudio coadyuvara al fortalecimiento del servicio y permitirá el cumplimiento de las normas preestablecidas, la seguridad en la elaboración de la ejecución presupuestaria contable en la gestión pública. Por tanto se concluye que la Prefectura del Departamento de Oruro no cuenta con el apoyo de recursos humanos capacitados para la productividad del servicio, es evidente que la entidad tiene amplio margen de acción u por esta razón el inadecuado seguimiento de los controles y a las recomendaciones impartidas, al mismo tiempo los cambios de gobierno provocan inadecuados manejos de los recursos físicos y financieros^ies | ||
610 | _aPrefectura Departamental de Oruro | ||
650 | _aEjecucción-Presupuestaria | ||
942 |
_cLI _zTRL |
||
999 |
_c11709 _d11709 _x0 |