000 | 01832nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2012||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aEco TE1974 _bB456 |
||
100 | _aBernal Altamirano, Carlos | ||
245 | 0 | _aInstalación Montaje Puesta a Punto y Puesta en Operación de una Factoría de Producción de Productos de Arcilla (Ladrillos) Cerámica no Refractaria para uso Estructural | |
246 | _aPut installation Assembly to Point and Setting in Operation of a Factory of Production of Products of Clay (Bricks) non Refractory Ceramic for Structural use | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2012 |
||
300 |
_a85p. _bilus; graf; tab. _c28cm |
||
500 | _aIncluye Tablas | ||
502 | _aBernal Altamirano, Carlos | ||
502 | _aLicenciado | ||
502 | _aOruro.UTO.Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas.Carrera de Ingeriría Comercial | ||
520 | _aEl objetivo general de intrínseco del presente proyecto de inversión a nivel de diseño, es la estructura de dimensioamiento técnico, económico y financiero para su implementación, instalación, montaje, puesta punto y puesta en operación de una factoría de producción de productos de arcilla )ladrillos). El estudio de mercado determinó la existencia de déficits habitacional preponderante para el mercado de productos de cerámica roja no refractaría para uso estructural. El dimensionamiento técnico de la planta de procesamiento y fabricación de productos de arcilla (ladrillos y tejas de cerámica) no refractarios para uso estructural, se encuentra relacionado con la disponibilidad actual de terrenos sobre una superficie de 2 Has. Focalizado y distante a 16Km lado oeste de la carretera Oruro-La Paz^ies | ||
610 | _aCerámica | ||
650 | _aProducción-Arcilla | ||
942 |
_cLI _zTRL |
||
999 |
_c11715 _d11715 _x1 |