000 | 02234nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1947 _bV426 |
||
100 | _aVargas Rojas, Scarlett Lizel | ||
245 | 0 | _aAuditoria operativa de recursos humanos en la institución de Formación y Capacitación Laboral Infocal Regional Oruro, gestión 2009 | |
246 | _aOperative audit of Human resources in the Institution of Formation and Labor Training Regional Infocal Oruro, Administration 2009 | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2010 |
||
300 |
_a245p. _btab. _c28cm |
||
500 | _aIncluye Conclusiones. Incluye Recomendaciones | ||
502 | _aLedo Diáz, Lourdes | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aOruro.UTO.Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas.Carrera de Contaduría Pública | ||
520 | _aLa institución de formación y capacitación laboral INFOCAL regional Oruro, y en cumplimiento de sus fines y objetivos procura beneficiar a la sociedad, como instrumento de desarrollo y progreso en la ecuación. Siendo el propósito de la investigación proporcionar información útil para el componente de manejo de los Recursos Humanos de INFOCAL en cuanto su desempeño, reclutamiento, selección de personal y remuneración. Por lo que se realizo la planificación de la auditoria, para esta fase se elaboró el Memorando de Planificación de la auditoria donde se incluyen los objetivos, objeto de auditoria, alcance de la auditoria, criterios, técnicas y metodología de la elaboración de la auditoria. Luego se realizó la ejecución, en este sentido se verifico el cumplimientote normas aplicables ala institución, para el logro de objetivos del examen, se realizó una inspección y revisión de los documentos que respaldan el manejo de recursos humanos, por lo se evaluó el control interno relacionado con los recursos humanos de INFOCAL, después realizaron procedimientos de cumplimiento con el propósito de obtener evidencia competente y suficiente para respaldar los resultados obtenidos en cuanto a eficiencia, eficacia y ecomocidad^ies | ||
610 | _aInfocal Regional Oruro | ||
650 | _aAuditoria-Operativa | ||
942 |
_cLI _zMPH |
||
999 |
_c11723 _d11723 _x0 |