000 | 03062nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2003||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1034 _bA642 |
||
100 | _aAparicio Guzmán, Nancy Soledad | ||
245 | 0 | _aSistema de calidad total para el departamento de internet de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro "COTEOR" | |
246 | _aTotal quality system for the Internet department of Oruro Telecommunications Cooperative COTEOR | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2003 |
||
300 |
_a108p. _btab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye índice de anexos. Incluye índice de cuadros | ||
502 | _aLicenciada en Administración de Empresas | ||
502 | _aMeneses Zambrana, Mirko | ||
502 | _aOruro. Universidad Técnica de Oruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Administración de Empresas | ||
505 | _aLas cooperativas telefónicas, la calidad total, los sistemas de calidad, los programas de mejora, los sistemas, propuesta (sistema de calidad total COTEORNET) | ||
520 | _aAl despuntar el nuevo siglo se observa que la globalización de la economía y la revolución técnico-científico caracterizada por una dinámica de cambios acelerados hace más complicado la permanencia, adecuación y crecimiento de las empresas, a las nuevas o mejoradas formas de participar en la producción y comercialización de los servicios hacia una calidad total.El crecimiento de las organizaciones y nuestro patrón de vida obligan a las empresas a ofertar constantemente un servicio de mayor calidad que sus competidores cumpliendo las expectativas de calidad de servicio.Uno de los rubros que experimenta cambios con mayor aceleración es el de las telecomunicaciones, con la aparición de servicios como: Internet, telefonía móvil, cable, servicio de larga distancia, y otros, que para permanencia y desarrollo de las empresas que ofertan estos servicios deben hacer de su pilar fundamental la calidad total a través de elementos administrativos fundamentales para este objetivo.Entre las empresas que prestan este tipo de servicios en el departamento de Oruro se encuentra la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. (COTEOR) que brinda entre sus diversos servicios el de Internet (COTEORNET) entendiendo que las políticas empleadas son dirigidas hacia el servicio y relegando políticas y expectativas de los clientes, actualmente COTEORNET no cuenta con un sistema dirigido al servicio de calidad total para el proceso de servicio al cliente.El presente trabajo busca mejorar la calidad del servicio que ofrece COTEORNET presentando un sistema de calidad total aplicando elementos administrativos que satisfagan las necesidades de los clientes para un mejor entrega del servicio al cliente y de esta manera ingresar con más fuerza a la participación en el mercado laboral.^ies | ||
610 | _aCooperativa de Telecomunicaciones Oruro | ||
650 | _aSistemas de calidad | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA18 |
||
999 |
_c11805 _d11805 _x0 |