000 | 03062nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE1884 _bI39 |
||
100 | _aIllanes Meave, Dagme Sidetra | ||
245 | 0 | _aEvaluación ex-post del impacto en la calidad de vida de los habitantes en la ciudad de Oruro del proyecto asfalto de la venida circunvalación fase I aplicando el modelo econométrico Logit | |
246 | _a Ex-post impact on quality of life for residents in the city of Oruro project coming asphalt phase I bypass the econometric model using Logit | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2010 |
||
300 |
_a135p. _bilus; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye índice de cuadros, índice de figuras, índice de gráficos, índice de tablas | ||
502 | _aLicenciada en Economía | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Economía | ||
502 | _aYucra, Oscar | ||
505 | _aAntecedentes de la organización, marco metodológico y de procedimientos: diseño metodológico, marco referencial, marco teórico: la calidad de vida, definición de la calidad de vida, dimensión de análisis e indicadores urbanos, proyectos de inversión, proyectos de inversión pública, evaluación social de proyectos, evaluación expost de proyectos, la evaluación expost, el impacto es un componente clave de la evaluación expost, alcance de la evaluación expost, responsable de la evaluación expost, variables de la evaluación expost, econometría, metodología de la econometría, elección del modelo econométrico, modelos de elección binaria, modelos logit binario, marco conceptual, marco legal o jurídico, marco práctico, marco demostrativo y de cumplimiento, marco propositivo, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación ha sido elaborad con un estudio socioeconómico (ex-ante) del proyecto "Asfalto de la Avenida Circunvalación" de la misma manera ha sido ejecutado por un consorcio denominado "CONOC" donde se encuentra inmersa ECOR. El objetivo de este trabajo es presentar la Metodología del BID y al mismo tiempo hacer conocer a la Prefectura el impacto en la calidad de vida a través de los beneficiarios esta deduce en los problemas prácticos y teóricos, relacionados con el impacto en la calidad de vida. De esta manera se llevó a cabo un diagnóstico y una evaluación expost como propuesta en el presente trabajo utilizando el modelo Logit con los datos de la encuesta a fin de determinar la importancia de los beneficiarios con su calidad de vida urbana, economía social y ambiental a manera de mejorar el proceso y seguimiento de la información para futuros proyectos. Este documento propone una implementación conceptual, y práctica de la evaluación expost del impacto en la calidad de vida respecto a los beneficiarios de la avenida.^ies | ||
650 | _aProyectos de inversión pública-modelo logit | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA16 |
||
999 |
_c11823 _d11823 _x1 |