000 | 01814nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221128103441.0 | ||
008 | 220107t2005||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_a1239 _bS834d |
||
100 | _aSolis Ruiz, Daniel Alberto | ||
245 | 0 | _aDiseño de redes comerciales para exportar sal de mesa al Brasil para la Empresa Industrializadora de Sales EMISAL SRL | |
260 |
_ao: _bs.n, _c2005 |
||
300 |
_a149p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciado en Economía | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Economía | ||
502 | _aRamos Flores, JudithEconomía | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
505 | _aCapítulo I : Marco metodológico y de procedimientos~Capítulo II : Marco de referencia~Capiutlo III: Marco práctico~Capítulo IV : Marco demostrativo y de cumplimiento~Capítulo V : Marco propositivo~Capítulo VI : Conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aCon la implementación del diseño de redes comercialescon fines de exportación la Empresa no persigue solamente satisfacer las necesidades de sus clientes, sino que además lograr una ventaja competitiva en costos, tiempo y brindar intermediarios idóneos para la introducción de su producto al mercado brasilero, para esto se presentó dos propuestas a los ejecutivos de la empresa de quienes dependerá la elección de la mejor alternativa en el presente trabajo de investigación dentro del proceso de exportación^ies | ||
650 | _aRedes comerciales-Exportación | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aNelson Gonzalo, Block Daza | ||
942 |
_cTE _2ddc |
||
999 |
_c1187 _d1187 |