000 | 01197nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 371.425 _bU312o |
||
110 | _aUniversidad Técnica de Oruro.Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas.Carrera de Ingeniería Comercial | ||
245 | 0 | _aOrientación a la Ingeniería Comercial | |
246 | _aOrientation to the Commercial Engineering | ||
250 | _a2 | ||
260 |
_aOruro: _bMAC-Impresores, _c2013 |
||
300 |
_a131p. _bilus. _c21 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
520 | _aElegir la profesión, la economía como base en la formación del ingeniero comercial, con lente de ingeniero comercial, perfil profesional del ingeniero comercial y plan de estudios, el plan estratégico de desarrollo, la empresa, desarrollo del espíritu emprendedor, investigación de mercados, gestión y administración en preparación y evaluación de proyectos, control de calidad, toma de decisiones, optimización, aspectos generales de las finanzas, simulación^ies | ||
650 | _aORIENTACION VOCACIONAL | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zMPH |
||
999 |
_c11905 _d11905 _x5 |