000 | 01257nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 371.425 _bU312o |
||
110 | _aUniversidad Técnica de Oruro.Facultad de Ciencias Económicas Financeieras y Administrativas.Departamento de Economía e Ingeniería Comercial.Carrera de Ingeniería Comercial | ||
245 | 0 | _aOrientación a la Ingeniería Comercial | |
246 | _aOrientation to the Commercial Engineering | ||
250 | _a3 | ||
260 |
_aOruro: _bMAC-Impresores, _c2014 |
||
300 |
_a110p. _bilus. _c27.5 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
520 | _aElegir la profesión, la economia como pilar en la formación del ingeniero comercial, con pernsamiento de ingeniero comercial, perfil profesional del ingeniero comercial y plan de estudios, el plan estratégico de desarrollo, la empresa, desarrollo del espíritu emprendedor, investigación de mercados, gestión y administración en preparación y evaluación de proyectos, control de calidad, toma de decisiones, optimización, aspectos generales de las finanzas, simulación^ies | ||
650 | _aORIENTACION VOCACIONAL | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zMPH |
||
999 |
_c11907 _d11907 _x6 |