000 | 01430nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 371.425 _bU312o |
||
110 | _aUniversidad Técnica de Oruro.Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas.Departamento de Economía e Ingeniería Comercial.Carrera de Economía | ||
245 | 0 | _aOrientación a la economía | |
246 | _aOrientation to the Economy | ||
250 | _a3 | ||
260 |
_aOruro: _bMAC-Impresores, _c2014 |
||
300 |
_a123p. _bilus. _c27.5 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye mapas mentales. Incluye anexos | ||
520 | _aCarrera economía acxreditada y sus condecoraciones, como elegir la profesión, ¿por qué estudiar economía?, pensar como economistas, perfil profesional del economistas, el papel del economista en la sociedad boliviana actual, premio bobel en economía que ocupan cargos importantes, introducción a la economía, la ciencia económica, sistemas económico, planificación económica, economía fiscal, economía monetaria y bancaria, preparación y evaluación de proyectos asignación de recursos a través de un proyecto, econometría, la economía internacional en la formación del economísta, la economía como ciencia y su relación con otras disciplinas^ies | ||
650 | _aORIENTACION VOCACIONAL | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zMPH |
||
999 |
_c11909 _d11909 _x19 |