000 | 01140nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2011||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
100 | _aHerrera Mamani, Yessica | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los principales productos bolivianos con potencial exportador hacia la Unión Europea | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2011 |
||
300 |
_a47p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Comercio Exterior | ||
502 | _aTécnico Superior en Comercio Exterior | ||
505 | _aCapítulo I : Fundamentación teórica~Capítulo II: Análisis de la fundamentación teórica | ||
520 | _aEl presente trabajo desarrolla un análisis de los productos bolivianos que tienen potencial exportador a mercados internacionales como la Unión Europea, una importante organización de Estados Europeos donde su objetivo central es el desarrollo económico de las naciones que la integran^ies | ||
650 | _aIntegración Económica-Exportaciones | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zMPH |
||
999 |
_c11925 _d11925 _x0 |