000 | 01407nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2008||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 330 _bM966e TE1656 |
||
100 | _aMuñoz Terrazas, Boris Rolando | ||
245 | 0 | _aEstimación de la productividad total de factores de la industria manufacturera boliviana en el periodo 1976-2007, aplicando un modelo econométrico | |
260 |
_ao: _bs.n, _c2008 |
||
300 |
_a166p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos. Incluye Glosario | ||
502 | _aLicenciado en Ingeniería Comercial | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Ingeniería Comercial | ||
505 | _aCapítulo I : Marco metodológico y de procedimientos~Capítulo II : Marco de referencia~Capiutlo III: Marco práctico~Capítulo IV : Marco demostrativo propositivo | ||
520 | _aEn la presente investigación, a partir de la aplicación de un modelo de producción agregada, se provee evidencia empírica de que los factores que han influido más decisivamente en el crecmiento de la productividad del sector son los términos de intercambio, la variación en el capital externo, la variación en los volúmenes de producción y la vulnerabilidad externa^ies | ||
650 | _aIndustria Manufacturera-Productividad | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c1223 _d1223 _x1 |