000 | 01514nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2011||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 657 _bB229e TE2036 |
||
100 | _aBaptista Cartagena, Carla María^raut | ||
245 | 0 | _aEvaluación del sistema de Control Interno, en le área de Recursos Humanos de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro, COTEOR LTDA. gestión 2008 | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2011 |
||
300 |
_a66p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciada en Contaduría Pública | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Contaduría Pública | ||
502 | _aPaiva Quinteros, WalkerContaduría Pública | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
505 | _aCapítulo I: Descripción de la entidad~Capítulo II: Fundamentación teórica de referencia~Capítulo III: Objetivos~Capítulo IV: Diseño metodológico~Capítulo V: Marco Práctico~Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aNo se efectúan evaluaciones a los trabajadores necesarios para medir el cumplimiento del programa operativo anual, por parte de los trabajadores en relación al logro de objetivos institucionales de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro, Ltda^ies | ||
650 | _aRecursos Humanos - Control Interno | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c1269 _d1269 _x1 |