000 | 01329nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2011||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 657 _bG985a TE2041 |
||
100 | _aGutierrez Agudo, Shirley^raut | ||
245 | 0 | _aAuditoría Especial de los bienes y materiales entregados a las Asociaciones Deportivas por parte del Gobierno Municipal de Oruro, gestión 2009 | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2011 |
||
300 |
_a72p. _b. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía . Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciada en Contaduría Pública | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Contaduría Pública | ||
502 | _aTaborga Párraga, HéctorContaduría Pública | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
505 | _aCapítulo I: Descripción de la entidad~Capítulo II: Fundamentación teórica~Capítulo III: Objetivos del trabajo~Capitulo IV: Diseño metodológico~Capítulo V: Marco práctico~Capítulo VI: Conclusiones y reomendaciones | ||
520 | _aAuditoría. Riesgo de Auditoría. Clases de Auditoría. Control Interno. ^ies | ||
650 | _aBienes y Materiales - Auditoría Especial | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c1285 _d1285 _x1 |