000 | 01479nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2016||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 658 _bG69s TE3077 |
||
100 | _aGosbel Ramos, Marco Antonio^raut | ||
245 | 0 | _aSistema de evaluación del desempeño al personal Médico del Hospital Obrero No.4, dependiente de la Caja Nacional de Salud regional Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2016 |
||
300 |
_a108p. _bgraf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aFuentes Sotomayor, JamblerAdministración de Empresas | ||
502 | _aLicenciado en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Administración de Empresas | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
505 | _aCapítulo I: Fundamentación teórica~Capítulo II: Diseño metodológico~Capítulo III: Implementación sistema de evaluación del desempeño 180º para el personal médico | ||
520 | _aComo consecuencia de las evaluaciones los servidores públicos podrán recibir encentivos psicosociales teniendo como base los resultados de las evaluaciones de su desempeño que reflejen indicadores de excelencia, idoneidad, capacidad, motivación y eficiencia^ies | ||
650 | _aRecursos Humanos - Desempeño | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c1318 _d1318 _x1 |