000 | 01710nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 658 _bM672i TE2859 |
||
100 | _aMiranda Gutiérrez, Rossemary Janeth | ||
245 | 0 | _aImplementación de un sistema de control del servicio de alimentación para la empresa minera Inti Raymi SA | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2014 |
||
300 |
_a78p. _bgraf; tab. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aDel Castillo Rodríguez, RosarioAdministración de Empresas | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciada en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Administración de Empresas | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
505 | _aCapítulo I : Fundamento teórico~Capítulo II : Diseño metodológico~Capítulo III: Implementación del modelo~Capítulo IV : Conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aCon la presente investigación se desarrollo el nuevo sistema de control del servicio de alimentaicón en base al registro de ingreso diario del personal a planta (Sistema biométrico) y conteo de fichas y planillas de los comensales presentados por las concesionarias para llegar a un acuerdo y posterior cancelación por dicho servicio. Cumpliendo así con la política establecida de que "El servicio de alimentación es para las personas que se encuentran presentes en la empresa desde el ingreso hasta la salida^ies | ||
650 | _aSistemas de Control-Implementación | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c1324 _d1324 _x1 |