| 000 | 01444nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Bo-fe-uto | ||
| 005 | 20251027165223.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6Bo-fe-uto _aBo-fe-uto _cFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE4294 _bV648 |
||
| 100 |
_aVidaurre Collarani, Yasmin _eautor |
||
| 245 |
_aAuditoría operativa de la cartera de créditos de la cooperativa de ahorro y crédito societaria "Paulo VI" ltda. gestión 2018 / _cYasmin Vidaurre Collarani |
||
| 260 |
_aOruro : _c2019 , _bs/n . |
||
| 300 |
_a105 hojas : _bgráf. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2019. | ||
| 520 | _aLa cartera de créditos es fundamental para las instituciones de intermediación financiera que representan el activo mas importante. Es la principal fuente generadora de ingresos por lo que las operaciones de crédito deberán estar debidamente respaldadas bajo un análisis de riesgo crediticio de acuerdo a políticas y reglamentos establecidos por la cooperativa. | ||
| 653 | _aAuditoría | ||
| 653 | _aCooperativa | ||
| 653 | _aCrédito | ||
| 653 | _aDeudor | ||
| 653 | _aCartera | ||
| 700 |
_aVega Antequera, R. Efraín _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c13661 _d13661 |
||