000 | 01239nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Bo-fe-uto | ||
005 | 20250331110342.0 | ||
008 | 2021 t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6Bo-fe-uto _aBo-fe-uto _cFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4516 _bAp639 |
||
100 |
_aApata Mamani, Mónica Noemi _eautor |
||
245 |
_aVariables que influyen en la morosidad de los clientes de la entidad financiera comunal financiera asociación agropecuaria del altiplano sur (FAAAS) de la localidad de Challapata del departamento de Oruro / _cMónica Noemi Apata Mamani ; autor |
||
260 |
_aOruro: _c2021. _bs/n, |
||
300 |
_a104 hojas: _bgráf., ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble Titulación, III Versión, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2021. | ||
653 | _aMicrocrédito | ||
653 | _aMorosidad | ||
653 | _aEconometría | ||
653 | _aModelo Logit | ||
653 | _aProbabilidad de Incumplimiento | ||
653 | _aRiesgo de Crédito | ||
700 |
_aBellott Sáenz, Joshua _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c13809 _d13809 |