000 | 01469nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Bo-fe-uto | ||
005 | 20250321114020.0 | ||
008 | 2021 t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6Bo-fe-uto _aBo-fe-uto _cFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4519 _bAt881 |
||
100 |
_aAtora Pérez, Abigail _eautor |
||
245 |
_aVariables sociales y económicas que inciden en la satisfacción de los usuarios, en el centro de salud "verde uno" de la ciudad de Oruro / _cAbigail Atora Perez ; autor |
||
260 |
_aOruro: _c2021. _bs/n, |
||
300 |
_a141 hojas: _bgráf., ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble Titulación, III Versión, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2021. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación, pretende determinar las variables sociales y económicas que inciden en la satisfacción de los usuarios que acuden al centro de salud Verde Uno mediante una identificación de las primordiales características del servicio brindado y aplicado el modelo logit binario para su posterior análisis. | ||
653 | _aSatisfacción del Usuario | ||
653 | _aCalidad del Servicio | ||
653 | _aSalud | ||
653 | _aUsuario | ||
653 | _aLogit Binomial | ||
700 |
_aRamos Menar, Braulio _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c13812 _d13812 |