000 | 01956nam a22003254aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Bo-fe-uto | ||
005 | 20241121165119.0 | ||
008 | 2021 t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6Bo-fe-uto _aBo-fe-uto _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4539 _bC955f |
||
100 |
_aCruz Ayaviri, Lenny Andrea _eautor |
||
245 |
_aFactores que influyen en la aceptación de los usuarios a pagar mediante teléfono móvil con código QR en la estación de servicio "R y G circunvalación" en la ciudad de Oruro considerando el año 2021 / _cLenny Andrea Cruz Ayaviri |
||
260 |
_aOruro: _c2021. _bs/n, |
||
300 |
_a152 hojas: _bgráf., ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble Titulación, Versión III, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2021. | ||
520 | _aActualmente la estación de servicio R y G circunvalación ubicado en la ciudad de Oruro presenta problemas relacionados con la falta de dinero fraccionado, largas filas, como también el riesgo de robo, los cuales tienen efectos como molestia disconformidad de los usuarios e incluso el cierre de la estación de servicio. A partir de la teorías sobre el comercio electrónico, comercio móvil, comparación entre comercio electrónico y comercio móvil; sistemas de pagos y todo relacionado con código QR , se pretende analizar la problemática partiendo de la unidad de observación que es la estación de servicio R y G circunvalación. | ||
653 | _aMicroeconomía | ||
653 | _aComportamiento del Consumidor | ||
653 | _aComercio Electrónico | ||
653 | _aComercio Móvil | ||
653 | _aPago Móvil | ||
653 | _aCódigo QR | ||
653 | _aModelo de Regresión Logística | ||
700 |
_aMedina Gutiérrez, Jorge Zoilo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c13831 _d13831 |