000 | 02082nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241119100534.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4560 _bM734e |
||
100 |
_aMontaño Garrón, Mayra Alejandra _eautor |
||
245 |
_aEstudio de la predisposición de consumo de chicharrón de llama pre elaborado de la asociación integral UMA Jalsu de la población Opoqueri - departamento de Oruro / _cMayra Alejandra Montaño Garrón |
||
260 |
_aOruro: _c2021. _bs/n, |
||
300 |
_a117 hojas: _bgráf., ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble Titulación, Versión III, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2021. | ||
520 | _aLa presente investigación aborda el tema de comercio de alimentos ya que es una de las principales fuentes de ingreso en la ciudad de Oruro -Bolivia, por ello se debe generar nuevos e innovadores productos teniendo en cuenta la nueva realidad a la que la actual pandemia covid-19 nos obligó a adaptarnos llevándonos a prestar mayor importancia a la higiene y sana alimentación. El objetivo de la presente investigación fue estudiar la predisposición de consumo de un nuevo producto chicharrón de llama pre elaborado, para la empresa Uma Jalsu productora de derivados de carne de llama, ya que esta desea innovar el tradicional plato chicharrón de llama, pero con la facilidad de que uno mismo pueda prepararlo en la comodidad de su hogar evitando malas manipulciones de sus alimentos, pudiendo elegir el momento en que deseen consumirlo y principalmente manteniendo el sabor del tradicional chicharrón de llama. | ||
653 | _aDemanda | ||
653 | _aChicharrón - Pre elaborado | ||
653 | _aLlama | ||
653 | _aPrograma de Comercialización | ||
700 |
_aAchá Dorado, Jaime Ricardo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c13853 _d13853 |