000 | 01671nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241108105905.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4578 _bT631p |
||
100 |
_aToco Alave, Giovany _eautor |
||
245 |
_aPredisposición a demandar productos orgánicos en la comercializadora Irupana en la ciudad de Oruro, en la gestión 2021 / _cGiovany Toco Alave |
||
260 |
_aOruro: _c2021. _bs/n, |
||
300 |
_a121 hojas: _bgráf., ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble Titulación, Versión III, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2021. | ||
520 | _aPara la realización de este trabajo de investigación se revisó y aplicó teorías y conceptos de economía, microeconomía, demanda, teoría de la demanda, econometría modelo LOGIT, para contrastar los fundamentos teóricos con la parte práctica se aplicó una boleta de encuesta a los clientes de la comercializadora IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. y se determinó que gran parte de las personas encuestadas, están predispuestos a consumir productos orgánicos, también se aplicó el modelo LOGIT y se determinó que las variables que tienen mayor incidencia son el precio y gustos y preferencias. | ||
653 | _aDemanda | ||
653 | _aProductos Orgánicos | ||
653 | _aPrograma de Comercialización | ||
700 |
_a Rodríguez Velásquez, Alejandro _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c13871 _d13871 |