000 | 01836nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241105171538.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4599 _bAr696a |
||
100 |
_aArispe Villarroel, Laura Karen _eautor |
||
245 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros de la empresa mueblería y constructora "chagu" de las gestiones 2018 y 2019 / _cLaura Karen Arispe Villarroel |
||
260 |
_aOruro: _c2021. _bs/n, |
||
300 |
_a85 hojas: _bgráf., ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble Titulación, Versión III, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Departamento de Contaduría Pública, 2021. | ||
520 | _aEl presente estudio se enfoca a analizar la información contenida en los estados financieros de la empresa Mueblería y Constructora CHAGU a partir de los resultados obtenidos en su balance general y estado de resultados de los periodos 2018 y 2019.Se pretende aplicar métodos de análisis , útiles para la toma de decisiones. En este estudio se presentan fundamentos teóricos necesarios para el estudio del presente trabajo donde se encuentra detallada la naturaleza dela empresa. los instrumentos necesarios para la elaboración del análisis financiero, como se análisis vertical, análisis horizontal y análisis de los indicadores financieros para su respectiva evaluación y de esa manera identificar las partidas más representativas dela empresa. | ||
653 | _aAnálisis | ||
653 | _aEstados Financieros | ||
653 | _aIndicadores | ||
700 |
_aVega Antequera, Rubén Efraín _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c13895 _d13895 |