000 | 01591nam a22002414aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241104113002.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4609 _bC385a |
||
100 |
_aCayoja Almendras, Carlos Alberto _eautor |
||
245 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros para mejorar la rentabilidad de la empresa industria de productos alimenticios Arispe y Villarroel s.r.l. gestión 2019 - 2020 / _cCarlos Alberto Cayoja Almendras |
||
260 |
_aOruro: _c2021. _bs/n, |
||
300 |
_a166 hojas: _bgráf., ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble Titulación, Versión III, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2021. | ||
520 | _aEl análisis financiero que se realizó en el presente trabajo servirá para examinar detalladamente las relaciones entre los datos de Estados principales, con la finalidad de conocer la gestión y el grado del éxito alcanzado por la empresa para comparar de esta manera las gestiones a evaluar y poder dar a conocer a la Gerencia y Socios un informe para que ellos puedan tomar decisiones dentro la Empresa a la vez que será un trabajo de investigación para la Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas de nuestra ciudad de Oruro. | ||
700 |
_aRamírez Córdova, Nadia Élida Maya _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c13906 _d13906 |