000 | 01753nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241021154908.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4625 _bC743a |
||
100 |
_aCondori Gomez, Elmer David _eautor |
||
245 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros de la empresa de distribución de energía eléctrica Caracollo s.a. "Emdeca s.a". de las gestiones 2018 - 2019 / _cElmer David Condori Gomez |
||
260 |
_aOruro: _c2021. _bs/n, |
||
300 |
_a129 hojas: _bgráf., ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble Titulación, Versión III, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2021. | ||
520 | _aEl presente proyecto tuvo como objetivo efectuar un análisis e interpretación de los estados financieros dela empresa de distribución de Energía Eléctrica Caracollo Sociedad Anónima en las gestiones 2018-2019, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptiva realizándose en el área financiera. La metodología aplicada para su ejecución consistió en recopilar la información económica financiera dela empresa de las gestiones 2018- 2019, para posteriormente realizar el análisis horizontal, análisis vertical, razones financieras, el método Du Pont. | ||
653 | _aAnálisis Financiero | ||
653 | _aEstados Financieros | ||
653 | _aSolvencia | ||
653 | _aLiquidez | ||
653 | _aRentabilidad | ||
700 |
_aRamírez Córdova, Nadia Élida Maya _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c13923 _d13923 |